1 ZHEREBUKH 2527 UKR 7,5 2734
2 KRYVORUCHKO 2602 UKR 7 2695
3 RADULSKI 2577 BUL 7 2683
4 NEGI 2621 IND 7 2663
5 GUREVICH 2597 TUR 7 2743
6 AMIN 2544 EGY 7 2724
7 EDOUARD 2608 FRA 7 2705
8 ARUTINIAN 2566 GEO 7 2589
9 DZIUBA 2587 POL 7 2686
10 KRAVTSIV 2543 UKR 7 2556
17 VOVK A. 2512 UKR 6,5 2617
28 GREKH 2333 UKR 6,5 2498
39 VOVK Y. 2546 UKR 6 2519
141 CHULIVSKA 2290 UKR 5,5 2263
166 OLEKSIENKO 2546 UKR 5 2422
Просто неймовірний результат. Україніці показали всім хто є хто. Вітаю в першу чергу Жеребуха Ярослава з перемогою, а також всіх решту хто показав непогані результати.