Український шаховий форум
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.


Український шаховий форум
 
Форумгра онлайнОстанні зображенняРейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р. Iccliv10ПорталПошукЗареєструватисьВхід
Щоб згорнути панель, клікніть на стрілку
Поділитися:
Задача дня від Shredder


Схожі теми

Шаховий блог
Автомобільний блог
Медичний блог
Будь-ласка, розмістіть наш баннер у себе на сайті. Дякую )




 | 
 

 Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р.

Попередня тема Наступна тема Перейти донизу 
АвторПовідомлення
kpripper

kpripper

К-ть повідомлень : 2872
Репутація : 36
Дата реєстрації : 01.08.2009
Звідки : Ukraine

Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р. Empty
ПовідомленняТема: Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р.   Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р. Icon_minitime09.12.09 9:13

Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р. (активні шахісти, що брали участь у змаганнях 2004-2009 рр.)
№ п/п Прізвище, ім'я Область Звання/Розр ІК 01/2010 Зіграно партій Рік ост партії
1 Савінов Віктор м.Київ IM FIDE 2668 12 2007
2 Бубир Олександр Дніпропетровська GM ICCF 2667 148 2009
3 Лепіхов Олексій Запорізька GM ICCF, ГМУ 2639 260 2008
4 Єщенко Вадим м.Київ SM ICCF/IM f 2624 22 2009
5 Дудь'єв Володимир Миколаївська GM ICCF 2613 153 2009
6 Бубир Сергій Дніпропетровська SM ICCF 2590 94 2009
7 Война Олександр Донецька GM ICCF 2582 209 2006
8 Волчок Олександр Миколаївська GM ICCF 2577 249 2005
9 Гозман Олександр Запорізька GM ICCF 2570 117 2006
10 Саєнко Олег Рівненська SM ICCF, МСУ 2551 348 2009
11 Папенін Микола АР Крим IM FIDE 2545 78 2009
12 Савчур Федір Закарпатська SM ICCF 2534 102 2009
13 Русяновський Олег АР Крим МС 2512 171 2005
14 Ковальов Ігор Донецька КМС 2510 135 2009
15 Петров Іван Хмельницька МС 2500 108 2008
16 Панов Олег Львівська КМС 2498 222 2008
17 Ковальов Денис Одеська МС 2497 85 2005
18 Тереля Іван Закарпатська IM ICCF ,МСУ 2492 64 2008
19 Павленко Юрій АР Крим МС 2489 209 2006
20 Гороховський Борис Запорізька SM ICCF 2476 227 2009
21 Кузнєцов Сергій Дніпропетровська SM ICCF 2475 213 2009
22 Селянчин Микола Закарпатська IM ICCF 2475 157 2009
23 Єременко Андрій Харківська SM ICCF 2470 209 2009
24 Ходотов Юрій Кіровоградська МС 2466 128 2008
25 Соколов Віктор Дніпропетровська МС 2464 99 2009
26 Бойчук Тарас. Івано-Франківська МС 2463 86 2009
27 Касапчук Олександр Івано-Франківська SM ICCF 2458 220 2006
28 Сухов Микола м.Київ КМС 2458 98 2009
29 Гудок Віктор Вінницька IM FIDE 2456 156 2009
30 Хохлов Ігор Запорізька IM ICCF 2453 261 2009
31 Гончаренко Георгій м.Київ SM ICCF 2451 314 2009
32 Суходольський Олександр Дніпропетровська SM ICCF ,МС 2446 203 2009
33 Шеретюк Андрій м.Київ КМС 2445 191 2009
34 Чайка Іван Дніпропетровська МС 2440 85 2009
35 Савчак Олег Волинська GM ICCF 2434 241 2008
36 Доценко Володимир Кіровоградська КМС 2433 42 2005
37 Ярошенко Юрій м.Київ МС 2429 139 2009
38 Дегтерьов Павло Дніпропетровська SM ICCF 2423 233 2009
39 Тимко Віктор Сумська МС 2414 100 2008
40 Овчаренко Валерій Кіровоградська МС 2413 168 2008
41 Каменець Анатолій Донецька SM ICCF 2409 142 2007
42 Бабійчук Володимир Хмельницька КМС 2406 252 2009
43 Воронін Олександр м.Київ КМС 2406 160 2009
44 Лискевич Валерій Луганська КМС 2405 134 2009
45 Герасимчук Володимир Івано-Франківська МС 2404 165 2009
46 Северинов Володимир Запорізька МС 2394 190 2009
47 Кондратьєв Євгеній Одеська КМС 2393 75 2009
48 Тютюнник Роман Львівська КМС 2393 337 2009
49 Андрющенко Микола м. Севастополь IМ ICСF,MCУ 2391 316 2009
50 Крайник Тарас Івано-Франківська КМС 2391 70 2006
51 Фельтін Леонід м.Київ КМС 2390 102 2009
52 Анохін Юрій Луганська КМС 2386 137 2009
53 Сіробаба Федір Харківська МС ФШУ 2384 213 2009
54 Чалик Василь Львівська КМС 2382 162 2008
55 Єгоров Віктор Донецька КМС 2381 95 2009
56 Онопрійчук Володимир Житомирська МС 2381 158 2008
57 Прокопенко Олександр Кіровоградська МСУ 2381 111 205
58 Сердюк Віталій Донецька КМС 2373 78 2008
59 Шульга Юрій м. Севастополь МС 2370 180 2009
60 Тимошенко Анатолій м.Київ ІМ ICCF 2369 146 2005
61 Дем'як Микола Тернопільська МС 2362 125 2007
62 Яремко Іван Львівська КМС 2359 84 2005
63 Ковальский Вадим Львівська кмс 2356 157 2009
64 Шкабатур Олексій Дніпропетровська КМС 2355 58 2009
65 Шкунда Юліан Івано-Франківська КМС 2355 40 2008
66 Леонтьєв Генадій Донецька КМС 2354 60 2009
67 Фаріонов Анатолій Миколаївська КМС 2353 203 2009
68 Гончаренко Віктор Луганська МС 2350 112 2005
69 Захаров Олег Рівненська КМС 2347 170 2009
70 Стронський Віктор Вінницька КМС 2343 64 2009
71 Бозявкин Анатолій Луганська КМС 2342 170 2009
72 Романьков Гарій АР Крим КМС 2340 106 2009
73 Жирнов Олександр Київська КМС 2336 110 2008
74 Ярмолюк Юрій Львівська МС 2336 236 2009
75 Пелех Іван Київська КМС 2335 111 2009
76 Сергеєв Сергій Дніпропетровська КМС 2332 46 2006
77 Яворовський Валерій Полтавська КМС 2331 81 2005
78 Кікоть Володимир Дніпропетровська КМС 2329 89 2009
79 Дупленко Володимир Дніпропетровська КМС 2328 72 2009
80 Глушко Сергій Харківська КМС 2321 92 2009
81 Заєць Григорій Харківська КМС 2315 84 2008
82 Шачинов Микола Донецька КМС 2314 83 2009
83 Корж Леонтій Дніпропетровська МС 2313 212 2009
84 Беглій Михайло Закарпатська КМС 2311 60 2009
85 Спірін Анатолій Вінницька КМС 2309 169 2009
86 Баранюк Андрій м.Київ КМС 2308 80 2009
87 Дірявко Юрій Дніпропетровська КМС 2306 48 2008
88 Бортник Олег Вінницька КМС 2302 32 2006
89 Башинський Казімір Харківська КМС 2296 195 2006
90 Гуда Ярослав Львівська КМС 2296 34 2005
Повернутися до початку Перейти донизу
 

Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р.

Попередня тема Наступна тема Повернутися до початку 

 Схожі теми

-
» http://www.chess.com/
» Рейтинг-лист игроков ИКЧФ
» Війна в ФЗШУ продовжується ?
Сторінка 1 з 1

Права доступу до цього форумуВи не можете відповідати на теми у цьому форумі
Український шаховий форум :: Майдан :: Все про шахи :: Рейтинги-
Создать форум | ©phpBB | Безкоштовний форум підтримки | Контакти | Поскаржитися | Cookies | Останні теми