З цього турніру начинався мій шлях на ІССF. Сьогодні прийшло повідомлення про початок фіналу
4th Webchess Open Tournament - Final. К данному соревнованию применяются следующие правила:
Это соревнование проводится на сервере.
Дата начала - 20.11.2014.
Дата окончания не установлена.
Используется стандартный контроль времени ИКЧФ 50 дней на 10 ходов с удвоением после 20 дней.
45 дней перерыва доступно каждому игроку ежегодно.
В этом турнире нет дополнительных перерывов.
Можно вводить варианты.
В этом турнире разрешаются заявления, основанные на 6-фигурных таблицах Налимова.
При дележе действует правило Баумбаха (победы).
Другие участники могут видеть только законченные партии, причем общее число завершенных партий должно быть не менее 10.
Зрители могут видеть только законченные партии, причем общее число завершенных партий должно быть не менее 10.
Это соревнование организовал Bresadola, Dr. Guido.
Категория 5 SIM=12 IM=10½ LGM=7 LIM=4
1. 141997 RUS IM Chamaev, Aleksandr Viktorovich (2392)
2. 511726 USA Palmateer, Carl (2221)
3. 514757 USA IM Johnson, Bobby (2442)
4. 141996 RUS Zhaparov, Ruslan Sansyzbaevich (2337)
5. 390069 POR Mourato, Mário (2386)
6. 429040 POL Zięba, Zdzisław (2315)
7. 142003 RUS Kryuchkov, Valeriy (2350)
8. 160587 ESP Santamaría Pérez, Tomás (2364)
9. 141944 RUS Tyulenko, Yuri Viktorovich (2441)
10. 142001 RUS Shchepetnev, Vasili (2313)
11. 421474 POL Oskulski, Piotr (2272)
12. 940877 UKR Kasyan, Alexander (2352)
13. 750227 BLR Ulasevich, Sergei (2427)
14. 142033 RUS Jakovlev, Oleg Vladimirovich (2364)
15. 100361 SUI IM Fessler, Stephan (2420)
16. 130845 CZE Šplíchal, Stanislav (2306)
17. 141318 RUS IM Kurgansky, Vitaly Ivanovich (2371)
1 имеет белые фигуры против 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
2 имеет белые фигуры против 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
3 имеет белые фигуры против 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
4 имеет белые фигуры против 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
5 имеет белые фигуры против 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16
6 имеет белые фигуры против 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17
7 имеет белые фигуры против 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16
8 имеет белые фигуры против 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17
9 имеет белые фигуры против 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16
10 имеет белые фигуры против 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17
11 имеет белые фигуры против 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16
12 имеет белые фигуры против 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17
13 имеет белые фигуры против 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16
14 имеет белые фигуры против 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17
15 имеет белые фигуры против 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16
16 имеет белые фигуры против 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17
17 имеет белые фигуры против 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Буду надіятись що россіяни не будуть вести нечесну гру і здавати партії своїм