10-11 серпня в селищі Клесів Сарненського району відбувся 6 етап Кубка Рівненської області з шахів 2013 року «Полісся Бурштин», який пройшов за швейцарською системою в 9 турів. Змагалися представники Березнівського, Гощанського, Дубенського, Дубровицького, Здолбунівського, Костопільського, Рівненського, Сарненського районів, міста Рівне, а також гості з Львівської (м.Червоноград) та Хмельницької областей, всього 52 учасника. З результатом 7 очок з 9 можливих за кращими додатковими показниками переможцем став представник міста Рівне – Боришкевич Роман, 2 місце з 7 очками у Кудрика Андрія (м. Рівне), 3 місце з 6,5 очками у Кохно Олександра (м. Рівне). Цінні подарунки отримали шахісти, які зайняли 1-6 місця, кращі серед місцевих шахістів, школярів та ветеранів. Переможець до того ж отримав неповторну бурштинову картину. Перша вісімка шахістів Рівненщини здобула бали в загальний залік Кубка області. Змагання відбулися за організаційних зусиль Рівненської обласної федерації шахів (Президент – Ковальчук Володимир), Клесівської федерації шахів (керівник – Романюк Анатолій), органів місцевої влади та спонсорів.
Турнірна таблиця:
1 Боришкевич Роман РІВ 2301 кмс 7
2 Кудрик Андрій РІВ 2300 кмс 7
3 Кохно Олександр РІВ 2287 кмс 6.5
4 Богданов Дмитро РІВ 2181 I 6.5
5 Жакун Олексій РІВ 2079 I 6.5
6 Хоменко Микола РІВ 2168 кмс 6
7 Браташ Роман ЛЬВ 1994 I 6
8 Борзенко Йосип РІВ 2162 кмс 6
9 Данилюк Василь РІВ 2059 I 6
10 Ковальчук Володимир РІВ 2217 кмс 6
11 Пінчук Петро РІВ 2025 I 5.5
12 Шинкарчук Максим РІВ 2233 кмс 5.5
13 Іллюк Петро РІВ 2162 I 5.5
14 Параниця Олександр РІВ 2103 I 5.5
15 Ткачук Андрій РІВ 2053 I 5.5
16 Протасевич Олександр РІВ 2025 I 5.5
17 Затирка Максим РІВ 2111 I 5
18 Іванчук Ігор РІВ 2100 I 5
19 Кирильчук Микола РІВ 2064 кмс 5
20 Параниця Віктор РІВ 2047 I 5
21 Тринчук Олександр РІВ 2046 I 5
22 Галаган Володимир РІВ 2005 I 5
23 Стаднік Олександр ХМЕ 2028 I 4.5
24 Сєдлов Віктор РІВ 2106 кмс 4.5
25 Остапчук Анатолій РІВ 2031 I 4.5
26 Атаманець Василь РІВ 2060 I 4.5
27 Чугай Володимир ЛЬВ 1888 I 4.5
28 Якимчук Василь РІВ 2035 I 4.5
29 Толочик Андрій РІВ 1994 I 4.5
30 Фомін Віктор РІВ 1965 I 4.5
31 Копищик Микола РІВ 2003 I 4.5
32 Годунко Віталій РІВ 2011 I 4
33 Леськів Михайло ЛЬВ 1900 I 4
34 Штундер Іван РІВ 2001 I 4
35 Хильчук Тарас РІВ 1900 I 4
36 Лемех Сергій РІВ 1955 I 3.5
37 Стаднік Богдан ХМЕ 1900 I 3.5
38 Хильчук Роман РІВ 1900 I 3.5
39 Ніжаловський Юрій РІВ 1931 I 3.5
40 Іванчук Володимир РІВ 2000 I 3.5
41 Стаднік Олег ХМЕ 1900 I 3.5
42 Шаблій Віталій РІВ 1891 I 3.5
43 Боцян Віктор ЛЬВ 1900 I 3.5
44 Романюк Анатолій РІВ 1916 I 3.5
45 Ліщук Ігор РІВ 1923 I 3.5
46 Копищик Іван РІВ 1900 I 3.5
47 Гузь Дмитро РІВ 1954 I 3.5
48 Рудиш Михайло ЛЬВ 1993 I 3
49 Абрамчук Григорій РІВ 1871 I 2
50 Паховчишин Йосип РІВ 1952 I 2
51 Іванчук Сергій РІВ 1900 I 1.5
52 Абрамчук Віктор РІВ 1900 I 0.5
Отже, з наших найкраще виступив віце-чемпіон XIIМеморіалу В.Гайдучка-2013 Роман Браташ - студент ІІкурсу Луцького НТУ, який набрав 6очок з 9можливих (!) і посів високе 7місце та став кращим серед юніорів! Володимир Чугай набрав 50-процентний результат - 4,5очка. На жаль, в черговий раз Михайлу Леськіву бракувало півочка до виконання національного рейтингу - 4очка. Не погано виступив Віктор Боцян - 3,5очка, дещо гірше зіграв дебютант рівненських турнірів Михайло Рудиш - 3очка.
15.08.13 6:09 автор kpripper